Position | N° dossard | Nom Equipe | Nbr Tours | Patricipants |
1 | 3 | ELECTRO | 41 | Courcelles Louis Decottignies Marceau Pyllyser Neo Bonnet Neil |
2 | 5 | LES ENFLAMMES | 39 | Vanrysselberghe Albin Saldi Thomas Planckaert Mathis Steux Philibert |
2 | 15 | LES HIRONDELLES | 39 | Chambre Sydney Hinnekens Lucien Godderis Lebrun Jeanne Van Den Branden Juliette |
4 | 8 | LES 4 BEAUX GOSSES | 38 | Poulet Marius Herssens Diego Devaux Romain Vandamme Noah |
4 | 7 | LES SUPER HEROS | 38 | Roelens Tom Rogez Sacha Voesterzoons Aloys Vande Voorde Paul |
4 | 11 | LES LOUPS GAROUS | 38 | Declercq Antoine Vanzeveren Mahe Jacques Simeon Jacques Seraphin |
7 | 1 | LES TORNADES | 37 | Mathis Theo Froidure Bastien Breyne Romain Cieslinski Jean |
7 | 12 | LES GAZELLES (2) | 37 | Usual Zao Llopis Noemie Waeles Ninon Broucke Juliette |
9 | 2 | LES SPEEDéS | 36 | Boonaert Juliette Van Laethem Amaury Bourgois Cyril Denys Valentine |
9 | 4 | LES SSTINCELLES | 36 | Morel Typhaine Vercruysse Janelle Dieryck Elly Gevaert Pia |
9 | 9 | LES CHAUSSETTES ENERVEES | 36 | Riemaker Luna Deventer Eloi Nuttin Richard Mercier Lucien |
9 | 10 | OSCAR ET SES DROLES DE DAMES | 36 | Motte Oscar Vanzeveren Lizie Oriot Elisa Demeyere Myrtille |
13 | 14 | AMIES POUR LA VIE | 35 | Duponcheel Jeanne Bataille Gisele Leveugle Romane Plaet Albane |
14 | 13 | LES PIPLETTES | 34 | Landsweerdt Zoe Hirsilt Manon Conte Eloïse Delannoy Maelle |
15 | 6 | LES CROCODILES | 33 | Ringuet Theo Vens Emile Vanneste Marion Coucelles Noemie |
Position | N° dossard | Nom Equipe | Nbr Tours | Patricipants |
1 | 27 | LES DEGOMMEURS | 42 | Ledoux Ernest Goncalves Bernardo Pilet Sheyn Leclaire Roman |
2 | 35 | LES ECLAIRS | 41 | Lepoutre Karl Dewaele Baptiste Naessens Matheo Duprez Mael |
3 | 29 | MANCESTER CITY KIDS | 40 | Anno Samuel Claeys Timeo Baert Odin Sait Oulad Ben Abdellah Zakary |
3 | 30 | LES MEGA GAGNEURS | 40 | Denis Martin Breyne Noa Herpoel Anais Kuipers Matheo |
5 | 24 | LES LICORNES | 38 | Vanhalewyn Elena Ghezali Emma Crippiau Perrine Labarre Julia |
5 | 36 | LES CONVERSES | 38 | Cardoen Lucas Decaboter Mathis Pimmel Arthur Lowagie Tom |
7 | 34 | LES ETOILES FILANTES | 37 | Van Laethem Gabriel Godderis-Lebrun Faustine Duval Emma Denys Eline |
7 | 40 | STARS | 37 | Debonnez Penelope Vanhoecke Henry Dhulst Ninon Lottin Alexis |
9 | 25 | LES SUPERS P'TITS LOUPS | 36 | Lenaerts Alix Decraene Satheen Vanhoutte Eliette Beghain Nell |
9 | 31 | LES DIABLESSES ROUGES | 36 | Demeulenaere Lisa Cardon Gaby Leclercq Cecile Vanwymelbeke Elyne |
11 | 26 | LES GAZELLES 2 | 35 | Renard Zelie Inslingers Jeanne Renard Luna Ahdoudouch Farah |
12 | 22 | LES 4 TOQUEES | 34 | Belpeer Jade Orio Anna Bernard Agathe Belpeer Ena |
12 | 28 | LES COUREURS MALINS | 34 | Vandenbogaerde Lea Cardoen Clement Ansiaux Antoine Rousselle Mae |
14 | 33 | LES JARIBUS | 33 | Croquison Cyril De Neve Gatien Tamigniau Leon De Beys Cesar |
14 | 39 | LES FLÈCHES | 33 | Duhamel Liam Taelman Gabriel Parmentier Apollinaire Raepsaet Anais |
16 | 21 | LES P'TITES FILOUSSES | 32 | Raepsaet Anais Raepsaet Faustine Librecht Lucie Wyseur Odile |
16 | 32 | LES ECLAIRS | 32 | Lefevre Sam Vanzeveren Louis Renard Arthur Vercruysse Faustine |
16 | 37 | LES FLASH | 32 | Parmentier Juan Adam Hugo Cabral Dos Santos Gabriel Ademont Manon |
19 | 23 | NELYSALé | 27 | Prevost Leonie Schmitz Nell Derycke Lyne Tichon Sasha |
Position | N° dossard | Nom Equipe | Nbr Tours | Patricipants |
1 | 42 | MINIONS RUN | 45 | Desimpelaere Martin Windels Augustin Waerenburgh Baptiste Broucke Valentin |
2 | 47 | JSMC BENJAMINS | 44 | Ndotah Adrian Mary Clemence Walcarius Anouk Fauret Elyne |
3 |
46 | RDS | 43 | Maertens Guillaume Beck Niels Devaux Baptiste Pliez Robin |
4 |
53 | REAL MADRID | 42 | Rotieuville Augustin Delabassee Basile Lefranc Rafael Lebon Elliott |
5 |
43 | LES LUTINS VERTS | 41 | Delonnette Mado Poulet Leonie Vanzeveren Suzon Niewinska Dagmara |
5 |
50 | LES MINIONS | 41 | Desutter Lola Nuttens Lou Decraene Sioban Cusse Josephine |
5 |
51 | LES MINI GUERRIERS | 41 | Dubois Lucas Delvaux Matis Cattoir Matis Beunes Milan |
5 |
52 | LES MARSUPILAMIS | 41 | Mathey Zoe Grimonprez William Lemahieu Emiel Brouckaert Sander |
9 |
54 | JUST ON TIME | 40 | Terryn Sacha Fatou Nandor Fatou Laureline Dresti Louise |
10 |
41 | LES GIRLS'NADO | 38 | Deboever Lara Pape Clarisse Houset Erin Breyne Zoe |
10 |
44 | LES COUSINS ET SES DROLES DE DAMES | 38 | Fonseca Lissandro Fonseca Lise Knockaert Zelie Boucaut Romane |
10 |
49 | LES REBELLES | 38 | Van Laethem Ines Legley Julia Demeyere Violette Dekimpe Louise |
13 |
45 | LES GUEPARDS EN FOLIE | 37 | Carpentier Manon Rucquoy Eva Vandeputte Louise Vandermeersch Louis |
14 |
48 | LES ECLAIRS DE LA NUIT | 36 | Di Franseca Lola Debue Jules Fauvel Sacha Devoldere Raphaelle |
Position | N° dossard | Nom Equipe | Nbr Tours | Patricipants |
1 | 69 | LES PETITS CHAMPIONS | 49 | Verfaille Noa Durieux Chloe Fonseca Elsa Llopis Ibora Maeva |
2 | 64 | LES MEILLEURS | 48 | Leloup Romain Waerenburgh Martin Ledoux Gaspard Pilet Swann |
2 | 67 | LES KING | 48 | Graveline Henri Bronsart Ethan Lefebvre Emilien Menet Anatole |
2 | 72 | LES PIRATES | 48 | Llopis Ibora Matteo Deffrennes Hugo Hespel Malo Depraetere Emile |
5 | 66 | LES BAD KIDS | 46 | Depauw Liam Demets Mya Depauw Noah Demets Laly |
6 | 73 | LES COPAINS D4ABORD | 45 | Beke Hugo Beke Shanys Petrisot Timeo Carle Theo |
7 | 61 | LES AUTRUCHES | 44 | Decottignies Robin Librecht Louis Bonnet Liam Buyse Eloi |
8 | 74 | CEE EN FOLIE | 43 | Cardon Jules Slimani Romane Van Honacker Arthur Herpoel Anna |
9 | 70 | LES DERAPEURS | 42 | Loeuille Jonas Mathey Hugo Saldi Nicolas Pylliser Aurel |
10 | 65 | LES POTES DU FOOT DE LUINGNE | 41 | Livera Adriano Fleurman Justin Lahousse Thibault Carpentier Simon |
11 | 62 | WE ARE SUPERMONKEYS | 40 | Dieryck Abby Vanrysselberghe Lena Steux Violine Mylle Kiana |
12 | 71 | LES GIRLS | 38 | Fontaine Clothilde D'Hondt Laurine Mouligneau Eugenie Kino Noemie |
13 | 68 | KIDS SPORTIFS | 35 | Dewavrin Clement Wesner Nell Bourgois Clement Maerten Colin |
14 | 63 | AIKI GREMLINS | 33 | Vercant Elaîa Abbate Oceane Penninck Melissa Demuynck Chris |
Position | N° dossard | Nom Equipe | Nbr Tours | Patricipants |
1 | 81 | JSMC 1 | 55 | Walcarius Gauthier Verzeele Hugo Mary Quentin Leclercq Clement |
2 | 83 | LES KRABBY | 51 | De Sloovere Baptiste Clausc Thomas Tamigniau Paul De Neuve Jean |
3 | 85 | LES LUINGNOIS | 48 | Temperman Tom Dewaele Remy Warnitz Owen Terrasse Robin |
4 | 82 | LES DOTTIGNIENS | 46 | Vandenberghe Emma Devoldere Elisa Vandenberghe Pierre Van Dooren Gatien |
4 | 86 | LES AXELERATEURS | 46 | Brouckaert Lucas Grimonprez Amadeo Dhulst Louis Veys Eliott |
6 | 89 | LES SUPERS CREVETTES | 45 | Vancalster Alix Miroux Anatole Rasson Sacha Villain Lise |
7 | 87 | SMILEY | 44 | Emara Sophia Pipart Orlane Labarque Arnaud Vermael Felien |
7 | 90 | LES FLECHES SMILEY | 44 | Gardijn Emma Dezwane Rose Vandenbogaerde Julie Veys Yeal |
9 | 88 | LES PANTHERES | 39 | Zaïte Dayen Anani Ilona Courcelles Alicia Liagre Tom |
10 | 84 | LES ANIMAUX SAUVAGES | 38 | De Poortere Kato Cattoir Axelle Herpoel Cyrielle Ovaere Alicia |