Position | N° dossard | Nom Equipe | Nbr Tours | Patricipants |
1 | 1 | Dinos Express | 36 | Nuttin Marceau Baudoin Gaspard Lerycke Achille Devos Oscar |
2 | 9 | Les Super Copains | 35 | Vanaerde Achille Delestrain Léo Vermelle Victor Piers Rosie |
3 | 3 | Les Asticots Rigolos | 34 | Vercleven Clovis Gastelblum Antoine Vandercleyen Gilles Ulrich Siméon |
4 | 16 | Les P'Tits Filous | 33 | Coppenolle Naël Gullick Owen Thulier Hugo Martin Ethan |
4 | 11 | La Boys Team | 33 | Devaux Gabin Lebon Naël Delhonte Néo Berghe Schatteman Raphaël |
6 | 2 | Les Chicouf | 32 | Robin Neirynck Gaston Masure Marilou Hanssens Achille Launay Josephine |
6 | 12 | Les 4 Diables | 32 | Libbrecht Achille Pochet Ruben Mispelaere Ghaïs Delattre Rémi |
8 | 4 | Les Têtes Brûlées | 31 | Defranne Ferdinand Slongo Médine Crowin Léo Waerenburgh Oscar |
8 | 14 | Les Montgolfières | 31 | Grimonprez Romain Debue Lucie Vangeluwe Margaux Kortleven Celestin |
8 | 10 | Les Lionkitrass | 31 | Ameloot Izia Banneton Léon Maertens Nino Kortleven Zoé |
8 | 8 | Les Chevaliers | 31 | Taillieu Gabin Ghesquier Zia Vasseur Germonprez Nayan Delehaye Deroy Hugo |
8 | 5 | Les Copines | 31 | Dhulst Elsa Vandekerckhove Zoé Vandekerckhove Lily Dibalszky Eloïne |
13 | 13 | Les Capo Foufou | 28 | Crowin Gaspard Gallez Aelynn Doutreluingne Cyprien Strypstein Théa |
14 | 7 | Les Chipettes | 27 | Dekeyzer Elsa Delbar Valentine Cambier Lucie Nottebaert Emma |
14 | 15 | Les Stars Filantes | 27 | De Meire Manon Tonola Anna-Lucia Larichi Louison Massin Harper |
14 | 6 | Les Pandas | 27 | Danz Anna Meersman Candice Wittouck Leona Hireche Giulia |
17 | 17 | Les Petits Jeunes | 21 | Scherrier Lea Danger Dejongh Mael Djama Chloé Buchot Maëline |
Position | N° dossard | Nom Equipe | Nbr Tours | Patricipants |
1 | 34 | Les Guépards | 40 | Billet Marin Vanhamme Tom Wiart Clément Lamblin Enzo |
2 | 32 | Rds À Fond La Caisse | 39 | Decock Faustin Dugardein Malo Camara Yalim Vanden Borre Milo |
3 | 23 | La Bande De Potes | 37 | Vandamme Marcel Dumont Mathis Thomas Valentin Bauwens Tristan |
3 | 24 | La Team Cleugnotte | 37 | Poulet Achille Vancaezeele Lucien Nuytten Dionys Mulliez Marius |
5 | 21 | Les Coquelicots | 36 | Donche Lucie Rogghe Penelope Baudouin Romane Grillet Colette |
5 | 25 | Les Supers Guépards | 36 | Goudenhoofdt Hadrien Biasino César Szydlowski Constantin Tchagongom Joanna |
5 | 29 | Les 4 A'S | 36 | Tiberghien Emma Piers Mila Dujardin Olivia Glorieux Sofia |
5 | 27 | Les Raptors Saison 2 | 36 | Breyne Augustin Nuttin Ernest Riemaeker Eliott Bruno Thomas |
9 | 22 | Les Ninjas | 35 | Nuttin Victor Ledoux Penelope Ducatteeuw Joseph Bruno Noah |
10 | 36 | Les Petits Coureurs | 34 | Callant Clara Dumser Alix Cougnet Ulzega Gaspard Vanovertveldt Enzio |
11 | 28 | Les Vifs D Or | 33 | Kalmar Gabriel Hooghe Léna Euthine Eliott Massy Théo |
11 | 33 | Les Sonic | 33 | L'Auwarier Robin Courcelle Élisée-Nathanaël Mistiaen Mathis Francisco Asquith Alberto |
13 | 31 | Les Grands P'Tits Gars | 32 | Landsweerdt Léon Dugardein Gaspard Lukaszewicz Ernest Coucke Thélio |
13 | 30 | Les Best Friends | 32 | Vandeputte Rosie Detollenaere Anna Soubry Jeanne Libbrecht Lucinda |
15 | 38 | Jamc | 31 | Druart Adam Rogé Juliette Notebart Calie Mokraoui Makine |
16 | 26 | 4 Cop'S | 30 | Pillet Constance Delabassée Zabou Deruyck Lalie Wyseur Augustine |
16 | 35 | Les Champions | 30 | Del Maroneo Noé Del Maroneo Samuel Catteaux Mathis Catteaux Leo |
18 | 37 | Les Pirates | 26 | Mores Sacha Danger Jade Scherrier Oscar Andrieux Lucien |
Position | N° dossard | Nom Equipe | Nbr Tours | Patricipants |
1 | 52 | Les Supers Coureurs | 41 | Bruneel Basile Debattice Raphael Tir Ishaq Turostowski Zadig |
2 | 41 | Les Luingnois Extrêmes | 40 | Devos Aubin Herssens Stany Vandevoorde Arthur Bouche Paul |
2 | 56 | Les Éclairs | 40 | Samyn Clement Samyn Henri Samyn Emma Dupont Elyne |
2 | 47 | Les Toujours Prêt | 40 | Godts Donatien Dumont Henri Dumont Louis Gelaude Lorenzo |
2 | 55 | Les Footballeurs Hld | 40 | Tiberghien Liam Tordeurs Nathan Simoens Robin Debonet Tim |
6 | 54 | Katcheurs Masqués | 38 | Kamche Zakariya Kamche Raylil Kamche Hissen Kamche Adil |
7 | 49 | Les Bg | 37 | Braye Louis De Barros Yliano Provoost Zéphyrin Provoost Gaspard |
7 | 60 | Les Courpassivite | 37 | Loin Thibaut Loin Thomas Kasier Vigo Axel Delannoy |
9 | 43 | Les Guépardes De Dottignies | 36 | Wyseur Léonie Delattre Camille Delattre Juline Delattre Margaux |
9 | 58 | Les 4 Guépards | 36 | Behaegel Axel Behaegel Ruben Vuylsteke Oscar Van Houtte Milo |
9 | 51 | Les Eclairs | 36 | Lecrenier Romain Dereuddre Timeo Mascio Oscar Mascio Renan |
9 | 46 | Les 4 As | 36 | Lerycke Henri Lerycke Margaux Donche Laly Mbong Destin |
9 | 50 | L?Équipage Du Chapeau De Paille | 36 | Quarré Anaël Desodt Camille Desodt Clement Drouillon Romain |
9 | 44 | Les Tornados | 36 | Defranne Léopold Danz Adam Boussion Jules Pauwels Achille |
9 | 42 | Les Pythons Aquatiques | 36 | Vercleven Marius Leconte Nine Ranasy Harry Herssens Ayden |
16 | 45 | Les Étoiles Filantes | 35 | Delmeule Jeanne Lenfant Charlotte Demeyere Capucine Vanzeveren Zola |
17 | 57 | Les Faucons Et Les Dauphins Supersoniques | 34 | Hélion Saussé Joséphine Duponcheel Elisabeth Duponcheel Louis Lapauw Léandre |
17 | 48 | Girl Power | 34 | Mispelaere Manon Strypstein Estelle Thues Mila Carler Lena |
19 | 59 | Les 4 Étoiles ?? | 32 | Malfait Arreckx Clémence Gauch Charlotte Baert Julia Bourlez Lucie |
20 | 53 | Roller Girls | 29 | Boudlet Maude Lagaeoupas Giuliana Boudletoupas Alyiah Boudletoupas Manuella |
Position | N° dossard | Nom Equipe | Nbr Tours | Patricipants |
1 | 69 | Les Sprinteurs | 43 | Bara Noah Bara Léa Naessens Témoé Caristo Tiago |
2 | 70 | Les 4 Super | 41 | Suetens Paul Verschueren Tom Szwedowski Joseph Szwedowski Nathanaël |
2 | 61 | Les Athlètes Rebelles | 41 | Gastelblum Pauline Calesse Tom Delabie Anae Delmée Valentine |
4 | 74 | Les Bizaroïdes | 40 | Caudron Ambre Dumalin Jolane Planckaert Olivia Waerenburgh Victorine |
5 | 73 | No Limit | 39 | Dekeyzer Célia Nottebaert Margaux Verolleman Lilou Kortleven Augustin |
6 | 66 | Rekkem Sport À Fond La Caisse | 38 | Vandecasteele Timothee Tiberghien Theo Morel Axel Destombes Gabin |
6 | 68 | Les 4 As 1 | 38 | Deconinck Mathis Deconinck Constance Deren Éloïse Barrois Tom |
8 | 64 | Les Coureurs Éclair | 37 | Kortleven Anouk Vandermeulen Léonard Devoldere Charlie Everaet Eliot |
8 | 65 | Les Tigres | 37 | Dujardin Manon Rucquoy Joséphine Saelen Zoé Elbousaksaki Aya |
10 | 62 | Les Rockeurs Des 24H | 36 | Ros Lili Lavens Arthur Godderis-Lebrun Alice Storez Lola |
10 | 72 | La Team P5 De Dottignies | 36 | Mercier Emile Boulogne Tobias Tanis Kerim Tanis Sarah |
12 | 71 | Les 4 Amis Du Tuquet | 33 | Mortier Emilien Millecamps Lily Seynave Timéo Delporte Louka |
13 | 63 | Les Supers Championnes | 32 | Libbrecht Axelle Anastasion Lola Billet Soline Verbrugghe Laura |
14 | 67 | Les Winners | 29 | Gallez Aedan Vandenberge Mahé Doutreluigne Maelys Vandenberge Thais |
Position | N° dossard | Nom Equipe | Nbr Tours | Patricipants |
1 | 81 | Super Turbos | 44 | Du Faux James Vanneste Lotte Martin Louis Vercruysse Rune |
2 | 88 | Les Escargots | 43 | Vanderzyppe Zélia Vanderzyppe Gabin Galé Mawuena Delattre Clara |
2 | 82 | Les Smartives | 43 | Declercq Malou Mulliez Lola Drouillon Marion Barbosa Lena |
4 | 85 | Les Panthères | 42 | Depauw Ewen Muylle Maël Novareze Dylan Riemaeker Matia |
5 | 83 | Les Aïe Aïe Aïe | 40 | Desmettre Rémi Desmettre Simon Boudry Raphaël Favella Sarah |
5 | 92 | Gym Passion | 40 | Oun Victoire Novareze Lyndsay Danel Ashley Dupont Lola |
7 | 90 | Les Chicken Run | 39 | Dresti Clément Terrryn Basile De Vocht Gust Cousin Clovis |
8 | 87 | Les Turbos | 38 | Bours Noah Vandamme Auguste Bours Ethan Dujardin Mathis |
8 | 86 | Les Tornados1 | 38 | Derveaux Léo Herpoel Simon Decock Jules Duarte Coelho Manuel |
10 | 89 | Les 4 Potes À La Compote | 37 | Vanderzyppe Soline Usal Louise Boitte Kenzy Colpaert Romane |
10 | 94 | Les Tornadus | 37 | Bandurski Marius Bandurski Robin Crowin Théo Dhuyvetter Leo |
12 | 84 | L'Équipe Infernale | 35 | Debue Alice Maes Alixe Deruwé Juliette Knockaert Chloé |
12 | 93 | Gabin Et Ses Drôles De Dames | 35 | Herpoel Zoé Delabassée Gabin Renard Alice Pochet Olivia |
14 | 91 | Les 4 Étincelles | 34 | Coppenolle Lyna Vandersteene Camille Vandekasteele Paloma Lecrenier Manon |
RÈGLEMENT ( en pdf)
• Les 60 minutes en course libre sont une course relais par équipe de 4 où sont autorisés les pas de course ou de marche, dans la plaine de Neckere.
• Une équipe est composée de 4 participants, tous âgés entre 6 et 12 ans (nés entre le 01/01/2010 et le 31/12/2016).
• L’inscription est soumise à l’autorisation parentale [disponible ici].
• Le nombre d’inscription est limité aux 100 premières équipes.
• L’équipe complète doit se présenter à 9h précise à l’entrée de la plaine pour retirer sa casquette avec son dossard.
• L’épreuve se déroule en 60 minutes ; soit 10H à 11H, le dimanche 25/09/2022. (En cas de terrain impraticable pour cause d’intempérie, un autre circuit est prévu).
• Le classement est effectué suivant le nombre de tours réalisés entièrement.
• Les organisateurs se réservent le droit de prendre toutes décisions utiles au bon fonctionnement de l’épreuve.
• L’organisation souscrit une assurance couvrant les dommages causés aux tiers. Tout autre incident ou accident est laissé à l’entière responsabilité des parents des participants.
• L’organisation décline toute responsabilité en cas de pertes, de vols ou de dégradation d’objets.
• Par respect pour la course, les parents sont invités à ne pas courir avec leur enfant.
• Tous les concurrents et leurs parents, par leur inscription, s’engagent à respecter le présent règlement.
L’inscription:
• Prix d’inscription : 16€ par équipe de 4(non remboursable).
• Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site internet Ultratiming en complétant le formulaire d'inscription
L’inscription n’est validée qu’après le paiement en ligne (avec frais) ou par versement (jusqu’au 16/09) du droit d’inscription sur le compte IBAN BE59 0682 0610 5526 (1 seul virement par équipe). Le versement renseignera en communication libre le terme « inscription 60minutes 2022 » ainsi que le nom de l’équipe. Un mail de confirmation sera envoyé après réception du paiement.
Pour toutes autres questions vous pouvez contacter Lindsay au 0484/96.20.50 ou Aurore au 0478/20.52.98